欢迎您的来电
15133700513
产品分类
PRODUCT CATEGORYZ6型工业胀紧套
Z6型工业胀紧套(简称胀套)的主要用途是代替单键和花键的联结作用,以实现机件(如齿轮、飞轮、皮带轮等)与轴的联结,用以传递负荷,其功能在使用中分胀紧与锁紧二大类。
胀紧联结套作为一种的基础件,八十年代工业发达如德国、日本、等在重型载荷下的机械联结广泛地采用了这一。在轮和轴的联结中,它是靠拧紧螺栓使包容面间产生的压力和摩擦力实现负载传送的一种无键联结装置,以实现机件(如齿轮、飞轮、皮带轮等)与轴的联接,用以传递负荷。它使用时通过螺栓的作用,使内环与轴之间,外环与轮毂之间产生巨大抱紧力;当承受负荷时,靠胀套与机件的结合压力及相伴产生的摩擦力传递扭矩,轴向力或二者的复合载荷。
Z6型工业胀紧套能把较大配合间隙的轴毂结合起来,拆卸时将螺栓拧松,即可使被联结件容易拆。胀紧时,接触面紧密贴合不易锈蚀,也便于拆开。
Z6型工业胀紧套由于在工作中长期传递大扭矩,容易造成金属的疲劳变形,使得胀紧套与紧固件之间产生疲劳磨损,同时由于烧结机一般比较庞大,导致产生难度。针对此类问题,可应用高分子复合材料进行现场,对部位的配合关系,和设备的运行状态、磨损情况一般有部件对应关系和模具工艺。
主要分为以下几个步骤:先对轴颈磨损部位、齿轮内孔进行表面处理,做到干净、干燥、粗糙,并露出金属原色,轴径表面涂抹高分子金属材料2211F,用直尺刮平,固化;齿轮内孔表面处理,并涂抹高分子金属材料,将磨损痕迹磨平,固化;材料加热固化后,将材料表面打磨平整,用胀套内圈作为模具将轴径表面处配合尺寸,并打磨脚边,然后测量后的尺寸;后将胀套内外圈涂抹高分子金属材料,进行总装配。
技术参数:
基本尺寸 | 额定负荷 | 内六角螺钉 | 胀套与轴结合面上的压力PfN/mm2 | 胀套与轮毂结合面上的压力Pf′N/mm 2 | 重 量kg | |||||||||
d | D | L4 | L3 | L2 | D1 | L 1 | 轴向力F1KN | 转矩M1KN·m | d1 | n | MAN·m | |||
mm | ||||||||||||||
14 | 55 | 17 | 30 | 22 | 62 | 38 | 18 | 127 | M8 | 3 | 25 | 208 | 52.5 | 0.48 |
16 | 55 | 17 | 30 | 22 | 62 | 38 | 18 | 142 | M8 | 3 | 25 | 181 | 52.5 | 0.47 |
18 | 55 | 17 | 30 | 22 | 62 | 38 | 18 | 157 | M8 | 3 | 25 | 161 | 52.5 | 0.46 |
19 | 55 | 17 | 30 | 22 | 62 | 38 | 18 | 165 | M8 | 3 | 25 | 152 | 52.5 | 0.46 |
20 | 55 | 17 | 30 | 22 | 62 | 38 | 18 | 172 | M8 | 3 | 25 | 145 | 52.5 | 0.45 |
22 | 55 | 17 | 30 | 22 | 62 | 38 | 25.5 | 285 | M8 | 3 | 35 | 186 | 75 | 0.44 |
24 | 55 | 17 | 30 | 22 | 62 | 38 | 25.5 | 307 | M8 | 3 | 35 | 170 | 75 | 0.42 |
25 | 55 | 17 | 30 | 22 | 62 | 38 | 25.5 | 315 | M8 | 3 | 35 | 163 | 75 | 0.41 |
28 | 55 | 17 | 30 | 22 | 62 | 38 | 31.5 | 435 | M8 | 3 | 41 | 175 | 89 | 0.39 |
30 | 55 | 17 | 30 | 22 | 62 | 38 | 31.5 | 472 | M8 | 3 | 41 | 163 | 89 | 0.37 |
24 | 65 | 17 | 30 | 22 | 72 | 38 | 37.4 | 440 | M8 | 5 | 30 | 244 | 90 | 0.62 |
25 | 65 | 17 | 30 | 22 | 72 | 38 | 37.4 | 460 | M8 | 5 | 30 | 234 | 90 | 0.61 |
28 | 65 | 17 | 30 | 22 | 72 | 38 | 43.6 | 600 | M8 | 5 | 35 | 243 | 105 | 0.58 |
30 | 65 | 17 | 30 | 22 | 72 | 38 | 43.6 | 640 | M8 | 5 | 35 | 227 | 105 | 0.56 |
32 | 65 | 17 | 30 | 22 | 72 | 38 | 43.6 | 690 | M8 | 5 | 35 | 213 | 105 | 0.55 |
35 | 65 | 17 | 30 | 22 | 72 | 38 | 52.5 | 910 | M8 | 5 | 41 | 234 | 126 | 0.51 |
38 | 65 | 17 | 30 | 22 | 72 | 38 | 52.5 | 990 | M8 | 5 | 41 | 216 | 126 | 0.48 |
40 | 65 | 17 | 30 | 22 | 72 | 38 | 52.5 | 1050 | M8 | 5 | 41 | 205 | 125 | 0.46 |
30 | 80 | 20 | 33 | 25 | 87 | 41 | 52.4 | 780 | M8 | 7 | 30 | 232 | 87 | 1.01 |
32 | 80 | 20 | 33 | 25 | 87 | 41 | 52.4 | 830 | M8 | 7 | 30 | 217.5 | 87 | 0.99 |
35 | 80 | 20 | 33 | 25 | 87 | 41 | 61 | 1060 | M8 | 7 | 35 | 232 | 102 | 0.96 |
38 | 80 | 20 | 33 | 25 | 87 | 41 | 61 | 1150 | M8 | 7 | 35 | 214 | 102 | 0.92 |
40 | 80 | 20 | 33 | 25 | 87 | 41 | 61 | 1220 | M8 | 7 | 35 | 203 | 102 | 0.89 |
42 | 80 | 20 | 33 | 25 | 87 | 41 | 73.5 | 1540 | M8 | 7 | 41 | 233 | 122 | 0.86 |
45 | 80 | 20 | 33 | 25 | 87 | 41 | 73.5 | 1650 | M8 | 7 | 41 | 217 | 122 | 0.82 |
48 | 80 | 20 | 33 | 25 | 87 | 41 | 73.5 | 1760 | M8 | 7 | 41 | 203 | 122 | 0.76 |
50 | 80 | 20 | 33 | 25 | 87 | 41 | 73.5 | 1830 | M8 | 7 | 41 | 195 | 122 | 0.73 |
注:Z6型胀紧联结套螺钉的机械性能等级为12.9级。 |